Skip to main content

Опубликован перечень самых популярных моделей автомобилей в Китае за три квартала текущего года. В лидерах — BYD: машины этой компании занимают первое, третье, четвертое, седьмое и восьмое места в топ-10.

Фото: Autohome

Самым популярным автомобилем BYD в Китае является седан BYD Qin Plus, который активно используют в такси и сервисах каршеринга. За девять месяцев текущего года продано более 360 тыс. единиц этой модели. Но продажи падают, и не в последнюю очередь из-за самой BYD: китайцы активно пересаживаются на новый Qin L с гибридной силовой установкой пятого поколения.  

На втором месте — Tesla Model Y. Кроссовер компании Илона Маска не сильно уступает BYD Qin — около 30 тыс. единиц. Ну а популярности этого автомобиля способствует местный завод.

Третье место за бюджетным хетчбэком BYD Seagull. Ключевой фактор высокого спроса на эту модель — цена: в базовой версии Seagull стоит всего около 10 тыс. долларов.

В топ-10 вошли также: кроссовер BYD Song Plus, седан Nissan Sylphy, седан Volkswagen Lavida, кроссоверы BYD Yuan Plus и BYD Song Pro, седаны Volkswagen Sagitar и Volkswagen Passat.

Место Модель Продажи, ед.
1 BYD Qin Plus 362 721
2 Tesla Model Y 337 648
3 BYD Seagull 297 395
4 BYD Song Plus 294 765
5 Nissan Sylphy 240 204
6 Volkswagen Lavida 218 836
7 BYD Yuan Plus 197 099
8 BYD Song Pro 172 985
9 Volkswagen Sagitar 170 821
10 Volkswagen Passat 167 526
11 BYD Chazor (Chaser 05) 157 629
12 Wuling Hongguang Mini EV 154 432
13 Aito M7 151 378
14 Toyota Frontlander 149 643
15 Changan CS75 Plus 145 875
16 BYD Han 145 471
17 Geely Monjaro 143 212
18 Toyota Corolla Cross 130 751
19 Toyota Rav4 128 982
20 Wuling Bingo 128 703
21 Audi A6L 127 942
22 BYD Qin L 126 265
23 Honda CR-V 124 593
24 Mercedes-Benz C-Class 123 690
25 Tesla Model 3 122 552
26 GAC Aion Y 120 807
27 Volkswagen Magotan 118 997
28 Chery Tiggo 8 115 718
29 Li Auto L6 114 356
30 Mercedes-Benz GLC 114 214
31 Geely Preface 112 112
32 BYD Dolphin 111 244
33 Volkswagen Tayron 108 814
34 GAC Aion S 107 757
35 Aito M9 108 136
36 BMW 3-Series 107 518
37 Volkswagen Tiguan L 105 452
38 Toyota Camry 105 415
39 Hongqi H5 104 072
40 Audi Q5L 102 401
41 Changan Eado 101 405
42 Mercedes-Benz E-Class 100 106
43 BYD Seal 06 DM-i 99 386
44 Honda Accord 98 998
45 Changan Lumin 98 470
46 Toyota Wildlander 98 056
47 Li Auto L7 97 943
48 BYD Tang 97 559
49 Haval H6 90 870
50 Chery Arrizo 8 89 152
51 Geely Emgrand 88 271
52 Geely Panda Mini 86 297
53 Toyota Corolla 81 842
54 Audi A4L 81 796
55 Nissan Qashqai 81 743
56 Honda Breeze 80 046
57 Zeekr 001 79 816
58 Denza D9 79 323
59 Jetour T2 79 171
60 BMW X3 77 182
61 Jetour X70 75 821
62 BYD Yuan Up 74 680
63 Honda Civic 72 380
64 Hongqi HS5 71 421
65 Volkswagen Bora 71 282
66 Haval Dargo 70 706
67 Geely Atlas 70 580
68 Xiaomi SU7 69 790
69 Hongqi E-QM5 67 344
70 Li Auto L9 65 461
71 Toyota Sienna 65 072
72 BMW X5 65 063
73 Volkswagen ID.3 65 798
74 Hyundai Elantra 64 934
75 Changan Uni-V 63 707
76 Wuling Hongguang 63 225
77 BMW X1 63 196
78 Deepal S07 62 170
79 Geely Coolray 60 681
80 BMW 5 Series 60 137
81 Volkswagen Tharu 59 596
82 Honda Integra 59 337
83 Wuling Xingguang 59 115
84 Tank 300 57 472
85 Toyota Highlander 56 694
86 Li Auto L8 56 198
87 Geely Galaxy L7 55 808
88 Nio ES6 55 614
89 Lynk & Co 08 EM-P 54 945
90 Toyota Abaron 53 681
91 Toyota Levin 53 359
92 Wuling Rongguang V 51 642
93 Lepmotor C11 51 446
94 Nissan Teana 51 397
95 Volkswagen Lamando 51 240
96 Toyota Granvia 49 766
97 GAC M8 47 964
98 BYD Seal 47 481
99 Geely Galaxy L6 46 814
100 Volvo XC60 46 178

Если говорить о чисто китайских моделях, которые продаются в России и довольно популярны, то Aito M7 от Huawei и Seres занимает 13 место, Changan CS75 Plus — 15 место, Geely Monjaro — 17 место, Chery Tiggo 8 — 28 место, Li Auto L6 — 29 место.

Ссылка на источник